Appearance
产品手册
产品手册说明各功能的日常使用方法。配置类操作见 管理员手册。
产品功能一览
| 功能 | 说明 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 工作台 | 登录后默认首页,集中查看待办、消息和快捷入口 | 所有用户 |
| 个人主页 | 资料、密码、签名与个人快捷入口 | 所有用户 |
| 流程中心 | 发起流程、处理待办、查看在途与已办 | 流程参与人 |
| 表单设计器 | 设计业务表单、配置选项源和字段 | 业务管理员 |
| 大屏设计器 | 创建可视化数据大屏 | 管理人员 |
| 文档中心 | 业务文档管理、在线编辑和版本归档 | 文档管理人员 |
| 消息中心 | 站内消息和流程通知 | 所有用户 |
| 即时通讯 | 组织内私聊与群聊 | 已授权用户 |
| 移动端 | 移动工作台、移动流程和业务录入 | 移动办公人员 |
| 业务模块 | 使用 AI/实施生成后的业务菜单与表单 | 业务用户 |
相关说明
权限说明
所有登录用户都能访问工作台、消息中心和个人主页。流程、文档、IM、业务模块等入口由管理员通过角色授权;无权限时菜单与内容不显示。
