Appearance
术语表
按照功能领域分组,便于快速查找和理解 OARS 中的核心概念。
基础概念
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 工作台 (Workspace) | 用户登录后首先看到的页面,聚合待办任务、通知和常用快捷入口,是一站式工作桌面。 |
| 菜单 (Menu) | 系统导航项。包含四种类型:目录(文件夹式分组)、菜单(功能页面)、内嵌(嵌入页面)、链接(外部 URL)和按钮(权限标记,不占界面空间)。 |
| 基础账号能力 (Basic Account Capability) | 所有登录用户默认拥有的权限,如访问工作台、查看个人消息、维护个人信息。这些能力不通过角色授权配置,而是系统内置授予。 |
流程相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 流程模板 (Flow Template) | 管理员预先定义的工作流模板。包含节点、流转线、规则及绑定项(表单、超时策略等)。用户选择一个已发布的模板来发起流程。 |
| 流程实例 (Flow Instance) | 从流程模板发起后正在运行或已结束的流程。每个实例拥有独立的数据、状态和处理历史。 |
| 待办任务 (Todo Task) | 流程中分配给某个用户处理的任务,包括等待中的任务和处理中的任务。用户可在工作台的待办列表集中处理。 |
| 节点 (Node) | 工作流中的一个步骤。每个节点包含处理人规则、可执行操作(审批/驳回/转办等)、超时策略和通知策略。 |
表单相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 表单模板 (Form Template) | 预先设计好的表单布局模板。可独立使用供用户填写,也可绑定到流程模板的各节点中作为审批表单。 |
| 表单实例 (Form Instance) | 基于表单模板填写了具体数据后的实例。每个表单实例属于一个表单模板,并可绑定到一个流程实例,随流程流转。 |
| 选项源 (Option Source) | 为表单字段提供可选选项的配置。可以是静态的(手动逐个输入),也可以是动态的(从系统数据源获取)。 |
数据配置相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 数据源 (Data Source) | 系统级数据源配置,为表单、大屏等功能提供数据。类型包括:数据字典、业务数据(组织/用户)、外部 API、外部 SQL。 |
| 数据字典 (Data Dictionary) | 一种数据源类型,用于管理枚举/标签-值选项,如状态、类型、优先级等系统常量类选项。 |
| 统一数据源 (Unified Data Source) | 集中管理所有选项源的数据源系统,涵盖字典、业务、外部 API、外部 SQL 四种类型,为表单和其他功能提供统一的选项来源。 |
权限相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| RBAC (Role-Based Access Control) | 基于角色的权限控制模型。用户通过被赋予的角色获得对应的菜单、按钮和功能权限。 |
| 数据权限 (Data Permission) | 在 RBAC 基础之上附加的数据范围限制。控制用户能看到哪些数据,可选范围:本人、本部门、部门树、全部。 |
技术相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Flyway | OARS 使用的数据库迁移工具。所有数据库变更都通过版本化的 SQL 脚本管理,确保多环境间的数据库结构一致且可追溯。 |
| ONLYOFFICE | 集成到 OARS 中的开源在线文档编辑器,支持 Word、Excel、PPT 等文档的在线查看和协同编辑。 |
| 大屏设计器 (Screen Designer) | 可视化大屏/仪表盘设计工具。支持拖拽式组件编排、数据绑定,用于创建数据展示大屏。 |
AI 能力
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 模型提供商 | 系统配置中的大模型接入入口。维护类型、地址、密钥、模型名、启用状态和默认提供商。表单生成与业务应用生成都使用这里的配置。 |
| AI 创建表单 | 在表单模板列表用自然语言生成表单草稿,再进入设计器调整后发布。 |
| AI 生成业务应用 | 用自然语言描述业务,生成一个或多个模块的列表、表单、菜单和可选移动端录入。简单业务可直接上线,复杂业务可生成源码再改。 |
| AI 模块生成器 | AI 生成业务应用的操作页面,路径 /dev/module-generator。 |
| 需求理解结果 | 生成应用前系统整理出的模块与字段清单,供操作人确认和修改后再生成。 |
| 表单方案 | 生成模式之一:产出可运行的表单与菜单,不新增 Java 源码。适合简单录入与查询。 |
| 源码插件 | 生成模式之一:在插件目录产出 Java、前端页面和安装 SQL,与平台核心隔离。适合复杂规则和独立升级。 |
